League Tables
Division 1
| # | Team | P | W | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbeydale 2 | 4 | 3 | 49 |
| 2 | Hallamshire 1 | 4 | 3 | 49 |
| 3 | Barnsley 1 | 4 | 3 | 47 |
| 4 | Hallamshire 2 | 3 | 2 | 31 |
| 5 | Fulwood 1 | 3 | 1 | 22 |
| 6 | Abbeydale 1 | 3 | 0 | 17 |
| 7 | Fulwood 2 | 3 | 0 | 16 |
Division 2
| # | Team | P | W | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retford 1 | 5 | 4 | 58 |
| 2 | Abbeydale 3 | 4 | 2 | 44 |
| 3 | Fulwood 3 | 4 | 2 | 42 |
| 4 | Barnsley 2 | 4 | 2 | 37 |
| 5 | Abbeydale 4 | 4 | 2 | 36 |
| 6 | Hallamshire 3 | 4 | 2 | 32 |
| 7 | Hallamshire 4 | 3 | 1 | 23 |
| 8 | Barnsley 3 | 2 | 0 | 8 |
| 9 | Fulwood 4 (withdrawn) | 0 | 0 | 0 |
Division 3
| # | Team | P | W | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doncaster 2 | 4 | 4 | 61 |
| 2 | Abbeydale 5 | 2 | 2 | 29 |
| 3 | Doncaster 1 | 2 | 2 | 26 |
| 4 | Hallamshire 5 | 2 | 0 | 12 |
| 5 | Doncaster Dome 1 | 3 | 0 | 10 |
| 6 | Hallamshire 7 | 2 | 0 | 7 |
| 7 | Fulwood 5 | 1 | 0 | 3 |
Division 4
| # | Team | P | W | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retford 2 | 4 | 4 | 51 |
| 2 | Fulwood 6 | 4 | 2 | 35 |
| 3 | Barnsley 4 | 3 | 2 | 32 |
| 4 | Hallamshire 6 | 3 | 2 | 32 |
| 5 | Doncaster 3 | 4 | 1 | 30 |
| 6 | Abbeydale 6 | 3 | 1 | 29 |
| 7 | Sheffield Medics | 4 | 1 | 22 |
| 8 | Doncaster 4 | 3 | 1 | 20 |
Racketball
| # | Team | P | W | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbeydale Racketball 1 | 1 | 1 | 12 |
| 2 | Hallamshire Racketball 2 | 1 | 1 | 9 |
| 3 | Abbeydale Racketball 2 | 1 | 0 | 6 |
| 4 | Hallamshire Racketball 3 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Hallamshire Racketball 1 | 0 | 0 | 0 |
Women’s Development
| # | Team | P | W | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hallamshire Women 1 | 3 | 2 | 25 |
| 2 | Fulwood Women 1 | 2 | 2 | 24 |
| 3 | Fulwood Women 2 | 1 | 1 | 12 |
| 4 | Retford Women 1 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Retford Women 2 | 2 | 0 | 1 |
Head to the League Master website here to view fixtures and enter results. If you’re having trouble with the League Master system, please try their help section here or get in touch with your club representative/local committee member.
Click the link to access the old sdsquash archive from 2005-2026 (opens in new tab).

